Otros deportes
El Club de Esgrima 1310 y S.A.D.A. tiran en La Roda
27/05/2010 | Por Crónica La Roda | Sección: Otros deportes | | |Celebrado con éxito el I Torneo de Esgrima de nuestra localidad
CRÓNICA LA RODA.- En el pabellón del campo municipal de deportes se celebró el pasado sábado 22 durante toda la mañana el I Torneo de Esgrima La Roda 1310, organizado por el club local en colaboración con la Sala de Armas de Albacete.
“Este primer encuentro ha sido bien acogido tanto por los aficionados asistentes, como por los propios participantes; los visitantes de la S.A.D.A. alabaron el detalle y cuidado con que se preparó y animaron al club local para que en el próximo curso se atreviera con un regional federado”, según una nota del club. Este torneo ha sido la presentación oficial del Club de Esgrima La Roda 1310 que comenzó su andadura en febrero de 2008 y ha participado en varios torneos de Albacete. Sus componentes han querido significar con este evento, la celebración del 7º centenario de la otorgación al pueblo de La Roda del titulo de villa en el año 1310, cuya fecha luce con orgullo como nombre del club.
“Los niños lucían encantados sus recién adquiridas habilidades ante sus familiares”, cuenta el club en una nota. Las féminas, lamentando la poca participación en su categoría, destacaron por su entusiasmo y elegancia en los combates. La clasificación la encabezaron Laura Toro y Victoria Cuello, ambas del club 1310. En el absoluto, hubo emoción hasta el final, y se impuso la S.A.D.A. Miguel Abellán fue 1º y Edgar Beneite, 2º. Luis Martínez y Hernán Talavera compartieron en tercer puesto.
Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
| 1 | ABELLAN GABALDON | Miguel Reyes | ESP | SADA-AB |
| 2 | BENEITE VITON | Edgar | ESP | SADA-AB |
| 3 | MARTINEZ SOUTO | Luis Manuel | ESP | SADA-AB |
| 3 | TALAVERA VILLODRE | Hernan | ESP | CE LA RODA 1310 |
| 5 | PEREZ CERRO | Jose Tomas | ESP | CE LA RODA 1310 |
| 6 | CASTILLO MARQUES | Francisco Jose | ESP | CE LA RODA 1310 |
| 7 | BERMUDEZ RODRIGUEZ | German | ESP | SADA-AB |
| 8 | SALINAS FERNANDEZ | Andres | ESP | SADA-AB |
| 9 | ALBALADEJO ANDRES | Jose Adolfo | ESP | CE LA RODA 1310 |
| 10 | ORTIZ MENDEZ | Gerardo | ESP | SADA-AB |
| 11 | MARTINEZ RODRIGUEZ | Francisco Jose | ESP | SADA-AB |
| 12 | RAMIREZ MATAMOROS | Juan Carlos | ESP | SADA-AB |
| 13 | NARRO SANCHEZ | Pablo | ESP | SADA-AB |
| 14 | FERNANDEZ ORTIZ | Jose Luis | ESP | CE LA RODA 1310 |
| 15 | RAMOS VILLODRE | Jose Francisco | ESP | CE LA RODA 1310 |
| 16 | HURTADO SUAREZ | Daniel | ESP | CE LA RODA 1310 |
| 17 | TALAVERA SOTOCA | Boni | ESP | CE LA RODA 1310 |
| 18 | BAUTISTA OLIVARES | Raul | ESP | CE LA RODA 1310 |
| 19 | TALAVERA VILLODRE | Sergio | ESP | CE LA RODA 1310 |
| 20 | GONZALEZ MARTIN | Luis Javier | ESP | SADA-AB |
| 21 | AROCAS RODENAS | Fernando | ESP | SADA-AB |
| 22 | MARTINEZ CARRION | Jose Enrique | ESP | SADA-AB |
Clasificación femenina final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
| 1 | TORO SUAREZ | Laura | ESP | CE LA RODA 1310 |
| 2 | CUELLO MEDINA | Victoria | ESP | CE LA RODA 1310 |
| 3 | MARTINEZ MORATALLA-SERNA | Llanos | ESP | SADA-AB |
| 3 | SANCHEZ CARNERO | Cristina | ESP | SADA-AB |
| 5 | VILLODRE MARTINEZ | Mª Carmen | ESP | CE LA RODA 1310 |
| 6 | MARTINEZ RESTA | Llanos | ESP | SADA-AB |
Clasificación infantil final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
| 1 | RUIZ GARCIA | Alberto | ESP | SADA-AB |
| 2 | MOLINA PEREZ | Jesus | ESP | SADA-AB |
| 3 | CAÑAVERAS VALERO | Luis | ESP | SADA-AB |
| 3 | LARA AVIA | Victor | ESP | SADA-AB |
| 5 | MORA MORENO | Angel | ESP | SADA-AB |
| 6 | MONTERO GRANDE | Marcos | ESP | CE LARODA 1310 |
| 7 | MONTERO GRANDE | Martin | ESP | CE LARODA 1310 |
| 8 | SANCHEZ RUIZ | Sara | ESP | CE LARODA 1310 |
| 9 | MORENO ANDRES | Javier | ESP | CE LARODA 1310 |
| 10 | MORENO ANDRES | Maria Isabel | ESP | CE LARODA 1310 |
| 11 | AROCA LOPEZ | Blas | ESP | SADA-AB |
| 12 | ANDRES LOPEZ | Roque | ESP | CE LARODA 1310 |
| 13 | BERASATEGUI TORRENTE | Gonzalo | ESP | SADA-AB |


















